Estimad@s vecin@s:
Agradecemos la alta cantidad de vecinas y vecinos que fueron a votar en la fría tarde de ayer.
A continuación el detalle de los votos:
| Total de votos sufragados | 121 |
| Votos nulos | 0 |
| Votos blanco | 0 |
| Candidata/o | Cantidad de votos |
|---|---|
| Alain Gibert | 22 |
| Jaime Moreno | 3 |
| Marco Reyes | 67 |
| Mirna Araos | 19 |
| Robert Callofa | 10 |
Quedando así la siguiente directiva para el periodo 2023 - 2025:
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Marco Reyes | Presidente |
| Alain Gibert | Secretario |
| Mirna Araos | Tesorera |
| Robert Callofa | 1° Director |
| Jaime Moreno | 2° Director |
La Comisión electoral debe informar a la municipalidad e informará cuando se realizará la transición y validez de la nueva directiva.
Atte.
Comisión electoral.
Tema